Otomatik Sakkarimetre Model Karşılaştırmaları
Rudolph, Otomatik Dijital Sakkarimetreyi bütçenize ve endüstri uygulamanıza uygun hale getirmeyi kolaylaştırır. Autopol IZ ve IIZ, 0,02°Z (ISS) hassasiyetin yeterli olduğu sınırlı bütçeli uygulamalar için tasarlanmıştır. Daha zorlu doğruluk uygulamaları için Rudolph, ±0,01°Z (ISS) doğruluğa, OD 4,0 koyu numune penetrasyon gücüne ve zengin özelliklere sahip yazılıma sahip Autopol 589, 880, 880 Plus ve 880T modellerini sunmaktadır.
Teknik Özellikler |
Autopol® IZ Sakkarimetre | Autopol® IIZ Sakkarimetre | Autopol® 589 Sakkarimetre |
---|---|---|---|
Optik Dalga Boyları | 589nm | 589nm, 880nm | 589nm |
Dalga Boyu Seçimi | Sabit | Seçilebilir, sadece 2 | Sabit |
Ölçüm Modu | Optik Rotasyon, Spesifik Rotasyon, Konsantrasyon, Şeker Derecesi, °Z (ISS), Kullanıcı Tanımlı Ölçek | Optik Rotasyon, Spesifik Rotasyon, Konsantrasyon, Şeker Derecesi, °Z (ISS), Kullanıcı Tanımlı Ölçek | °Z (ISS), Optik Rotasyon veya Kullanıcı Tanımlı Ölçek |
Ölçüm Aralığı | ±89,9° Ark Optik Dönüş, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Ark Optik Dönüş, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Ark Optik Dönüş, ±259 °Z (ISS) |
Çözünürlük | 0,01° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,01° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) |
Tekrar Üretilebilirlik | 0,01° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,01° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) |
Doğruluk | 0.02° Z | 0,02°Z (ISS) Şeker Derecesi | 0,01 °Z (ISS) |
Ölçek Ölçme | Derece Yay, Optik Dönüş, °Z (ISS) | Derece Yay, Optik Dönüş, °Z (ISS) | Derece Yay, Optik Dönüş, °Z (ISS) |
Prizma | Glan Thompson Kalsit | Glan Thompson Kalsit | Glan Thompson Kalsit |
Sıcaklık Kontrolü | Harici Su Banyosu ile | Harici Su Banyosu ile | Harici Su Banyosu ile |
Sıcaklık Düzeltmesi | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
TempTrol™ Doğruluğu | Su Banyosu ile belirlenen sıcaklık doğruluğu | Su Banyosu ile belirlenen sıcaklık doğruluğu | Su Banyosu ile belirlenen sıcaklık doğruluğu |
Sıcaklık Prob Aralığı | 10° - 40°C | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Sıcaklık. Prob Doğruluğu | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
Ölçüm Süresi | 25 saniyeden kısa sürede 5 ölçüm (ortalama) | 25 saniyeden kısa sürede 5 ölçüm (ortalama) | Saniyede 12° |
Işık Kaynağı Standardı | Tungsten-Halojen 6V, 20W, ortalama 2.000 saat ömür | Tungsten-Halojen 6V, 20W, ortalama 2.000 saat ömür | Tungsten-Halojen 6V, 20W, ortalama 2.000 saat ömür |
Işık Kaynağı Opsiyonel | LED 20-30 mA 100.000 saat ortalama ömür | NA | LED 20-30 mA 100.000 saat ortalama ömür |
Örnek Oda | 200mm'ye kadar numune tüplerini kabul eder | 200mm'ye kadar numune tüplerini kabul eder | 200mm'ye kadar numune tüplerini kabul eder |
Veri Depolama | 32GB Çıkarılamaz Kompakt Flaş | 32GB Çıkarılamaz Kompakt Flaş | 32GB Çıkarılamaz Kompakt Flaş |
İletişim Arayüzü | İki RS232 seri bağlantı noktası, bir paralel yazıcı bağlantı noktası | İki RS232 seri bağlantı noktası, bir paralel yazıcı bağlantı noktası | İki RS232 seri portu, bir paralel yazıcı portu ve bir yardımcı port ve 3 USB portu |
Kalibrasyon | Dokunmatik ekran üzerinden otomatik kalibrasyon | Dokunmatik ekran üzerinden otomatik kalibrasyon | Dokunmatik ekran üzerinden otomatik kalibrasyon |
Purity Yazılım | PC ile opsiyonel | PC ile opsiyonel | Standart |
Refraktometre Bağlantısı | Standart | Standart | Standart |
Ekran | 7,5 cm x 10 cm Grafik LCD, 320 x 240 nokta soğuk floresan arka aydınlatmalı | 7,5 cm x 10 cm Grafik LCD, 320 x 240 nokta soğuk floresan arka aydınlatmalı | 12,0 cm x 16,0 cm Renkli TFT Grafik LCD, 600 nit parlaklık ile 800 x 600 çözünürlük sağlayan LED arka aydınlatmalı |
Kullanıcı Arayüzü | Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran |
Otomatik Hassasiyet Kontrolü | 0,1'e kadar düşük geçirgenliğe sahip örnekleri ölçer (OD 3,0'a kadar) | 0,1'e kadar düşük geçirgenliğe sahip örnekleri ölçer (OD 3,0'a kadar) | 0,01'e kadar düşük geçirgenliğe sahip örnekleri ölçer (OD 4,0'a kadar) |
Giriş Gücü | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Çalışma Boyutları | 24,3" G x 12,7" Y x 17,5" D (617mm G x 323mm Y x 445mm D) | 24,3" G x 12,7" Y x 17,5" D (617mm G x 323mm Y x 445mm D) | 35" G x 10,5" Y x 17" D (890mm G x 267mm Y x 432mm D) |
Nakliye Boyutları | 31" G x 28" Y x 26" D (787,4 mm G x 711,2 mm Y x 660,4 mm D) | 31" G x 28" Y x 26" D (787,4 mm G x 711,2 mm Y x 660,4 mm D) | 42" G x 24" Y x 21" D (1066,8 mm G x 609,6 mm Y x 533,4 mm D) |
Çalışma Ağırlığı | 42 lbs. (19,05 kg) | 42 lbs. (19,05 kg) | 85 lbs. (39 kg) |
Nakliye Ağırlığı | 72 lbs. (32,6 kg) | 72 lbs. (32,6 kg) | 120 lbs. (54,5 kg) |
Teknik Özellikler |
Autopol® 880/880T | Autopol® 880T/880 Plus Sakkarimetre |
---|---|---|
Optik Dalga Boyları | Standart: 589nm, 880nm İsteğe bağlı: 587nm, 882nm |
Standart: 589nm, 880nm İsteğe bağlı: 587nm, 882nm |
Dalga Boyu Seçimi | Seçilebilir: 2 standart, 4 isteğe bağlı | Seçilebilir: 2 standart, 4 isteğe bağlı |
Ölçüm Modu | °Z (ISS), Optik Rotasyon veya Kullanıcı Tanımlı Ölçek | °Z (ISS), Optik Rotasyon veya Kullanıcı Tanımlı Ölçek |
Ölçüm Aralığı | ±89,9° Ark Optik Dönüş, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Ark Optik Dönüş, ±259 °Z (ISS) |
Çözünürlük | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) |
Tekrar Üretilebilirlik | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° Ark Optik Dönüş, 0,01 °Z (ISS) |
Doğruluk | 0,01 °Z (ISS) | 0,01 °Z (ISS) |
Ölçek Ölçme | Derece Yay, Optik Dönüş, °Z (ISS) | Derece Yay, Optik Dönüş, °Z (ISS) |
Prizma | Glan Thompson Kalsit | Glan Thompson Kalsit |
Sıcaklık Kontrolü | Standart: Harici Su Banyosu ile İsteğe bağlı: TempTrol™ elektronik ısıtma ve soğutma 18°C - 35°C |
TempTrol™ Otomatik Elektronik Isıtma ve Soğutma 18°-35°C (standart) Sadece Autopol 880T |
Sıcaklık Düzeltmesi | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
TempTrol™ Doğruluğu | Harici Su Banyosu ile belirlenen sıcaklık doğruluğu | ±0,2°C TempTrol doğruluğu Sadece Autopol 880T |
Sıcaklık Prob Aralığı | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Sıcaklık. Prob Doğruluğu | ±0.1°C | ±0.1°C |
Ölçüm Süresi | Saniyede 12° | Saniyede 12° |
Işık Kaynağı Standardı | Tungsten-Halojen 6V, 20W, ortalama 2.000 saat ömür | Tungsten-Halojen 6V, 20W, ortalama 2.000 saat ömür |
Işık Kaynağı Opsiyonel | LED 20-30 mA 100.000 saat ortalama ömür | LED 20-30 mA 100.000 saat ortalama ömür |
Örnek Oda | 200mm'ye kadar numune tüplerini kabul eder | 200mm'ye kadar numune tüplerini kabul eder |
Veri Depolama | 32GB Çıkarılamaz Kompakt Flaş | 32GB Çıkarılamaz Kompakt Flaş |
İletişim Arayüzü | İki RS232 seri portu, bir paralel yazıcı portu ve bir yardımcı port ve 3 USB portu | İki RS 232 seri portu, bir paralel yazıcı portu ve bir yardımcı port ve 3 USB portu |
Kalibrasyon | Dokunmatik ekran üzerinden otomatik kalibrasyon | Dokunmatik ekran üzerinden otomatik kalibrasyon |
Purity Yazılım | Standart | Standart |
Refraktometre Bağlantısı | Standart | Standart |
Ekran | 12,0 cm x 16,0 cm Renkli TFT Grafik LCD, 600 nit parlaklık ile 800 x 600 çözünürlük sağlayan LED arka aydınlatmalı | 10,4" diyagonal, 800- 600 piksel, renkli, dayanıklı Dokunmatik Ekran Arayüzlü Düz Panel Monitör, 600 nit parlaklık, dökülmeye karşı koruma için contalı |
Kullanıcı Arayüzü | Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran |
Otomatik Hassasiyet Kontrolü | 0,01'e kadar düşük geçirgenliğe sahip örnekleri ölçer (OD 4,0'a kadar) | 0,01'e kadar düşük geçirgenliğe sahip örnekleri ölçer (OD 4,0'a kadar) |
Giriş Gücü | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Çalışma Boyutları | 35" G x 10,5" Y x 17" D (890mm G x 267mm Y x 432mm D) | 32" G x 11,5" Y x 18" D (813mm G x 292mm Y x 457mm D) |
Nakliye Boyutları | 42" G x 24" Y x 21" D (1066,8 mm G x 609,6 mm Y x 533,4 mm D) | 43" G x 28" Y x 23" D (1411mm G x 919mm Y x 722mm D) |
Çalışma Ağırlığı | 85 lbs. (39 kg) | 95 lbs. (43 kg) |
Nakliye Ağırlığı | 120 lbs. (54,5 kg) | 130 lbs. (59 kg) |