Comparación de modelos de sacarímetro automático
Rudolph facilita la adaptación del Sacarímetro Digital Automático a su presupuesto y aplicación industrial. El Autopol IZ y IIZ fueron diseñados para aplicaciones de presupuesto limitado donde una precisión de 0.02°Z (ISS) es suficiente. Para las aplicaciones de precisión más exigentes, Rudolph ofrece los modelos Autopol 589, 880, 880 Plus y 880T que tienen una precisión de ±0,01°Z (ISS), un poder de penetración de muestra oscura de OD 4,0 y un software rico en características.
Especificaciones |
Autopol® IZ Sacarímetro | Sacarímetro Autopol® IIZ | Autopol® 589 Sacarímetro |
---|---|---|---|
Longitudes de onda óptica | 589nm | 589nm, 880nm | 589nm |
Selección de la longitud de onda | Fijo | Seleccionable, sólo 2 | Fijo |
Modo de medición | Rotación óptica, rotación específica, concentración, grados de azúcar, °Z (ISS), escala definida por el usuario | Rotación óptica, rotación específica, concentración, grados de azúcar, °Z (ISS), escala definida por el usuario | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario |
Rango de medición | Rotación óptica del arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) |
Resolución | 0,01° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,01° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) |
Reproducibilidad | 0,01° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,01° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) |
Precisión | 0.02° Z | 0.02°Z (ISS) Grados de azúcar | 0.01 °Z (ISS) |
Escala de medición | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Glan Thompson Calcita | Glan Thompson Calcita | Glan Thompson Calcita |
Control de la temperatura | Por un baño de agua externo | Por un baño de agua externo | Por un baño de agua externo |
Corrección de la temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
TempTrol™ Precisión | La precisión de la temperatura determinada por el baño de agua | La precisión de la temperatura determinada por el baño de agua | La precisión de la temperatura determinada por el baño de agua |
Temp. Rango de la sonda | 10° – 40°C | 10° – 40°C | 10° – 40°C |
Temp. Precisión de la sonda | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tiempo de medición | 5 mediciones en menos de 25 segundos (promedio) | 5 mediciones en menos de 25 segundos (promedio) | 12° por segundo |
Estándar de la fuente de luz | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, promedio de 2.000 horas de vida. | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, promedio de 2.000 horas de vida. | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, promedio de 2.000 horas de vida. |
Fuente de luz opcional | LED 20-30 mA 100.000 horas de vida media | NA | LED 20-30 mA 100.000 horas de vida media |
Cámara de muestras | Acepta tubos de muestra de hasta 200 mm | Acepta tubos de muestra de hasta 200 mm | Acepta tubos de muestra de hasta 200 mm |
Almacenamiento de datos | 32GB Compact Flash no removible | 32GB Compact Flash no removible | 32GB Compact Flash no removible |
Interfaz de comunicación | Dos puertos seriales RS232, un puerto paralelo para la impresora | Dos puertos seriales RS232, un puerto paralelo para la impresora | Dos puertos seriales RS232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB |
Calibración | Calibración automática a través de la pantalla táctil | Calibración automática a través de la pantalla táctil | Calibración automática a través de la pantalla táctil |
Software de pureza | Opcional con PC | Opcional con PC | Estándar |
Conexión al Refractómetro | Estándar | Estándar | Estándar |
Pantalla | 7,5 cm x 10 cm Gráficos LCD, 320 x 240 puntos fluorescentes fríos retroiluminados | 7,5 cm x 10 cm Gráficos LCD, 320 x 240 puntos fluorescentes fríos retroiluminados | 12,0 cm x 16,0 cm de gráficos TFT en color LCD con retroiluminación LED que proporciona una resolución de 800 x 600 con 600 nits de brillo |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Control automático de sensibilidad | Mide muestras con una transmitancia tan baja como el 0,1% (hasta OD 3,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como el 0,1% (hasta OD 3,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) |
Potencia de entrada | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Dimensiones de funcionamiento | 24,3" de ancho x 12,7" de alto x 17,5" de profundidad (617 mm de ancho x 323 mm de alto x 445 mm de profundidad) | 24,3" de ancho x 12,7" de alto x 17,5" de profundidad (617 mm de ancho x 323 mm de alto x 445 mm de profundidad) | 35" Anchura x 10.5" Altura x 17" Profundidad (890mm Anchura x 267mm Altura x 432mm Profundidad) |
Dimensiones del envío | 31" W x 28" H x 26" D (787,4mm de ancho x 711,2mm de alto x 660,4mm de profundidad) | 31" W x 28" H x 26" D (787,4mm de ancho x 711,2mm de alto x 660,4mm de profundidad) | 42" de ancho x 24" de alto x 21" de profundidad (1066,8 mm de ancho x 609,6 mm de alto x 533,4 mm de profundidad) |
Peso de operación | 42 libras. (19,05 kg) | 42 libras. (19,05 kg) | 85 libras. (39 kg) |
Peso del envío | 72 libras. (32,6 kg) | 72 libras. (32,6 kg) | 120 libras. (54,5 kg) |
Especificaciones |
Autopol® 880/880T | Sacarímetro Autopol® 880T/880 Plus |
---|---|---|
Longitudes de onda óptica | Estándar: 589nm, 880nm Opcional: 587nm, 882nm |
Estándar: 589nm, 880nm Opcional: 587nm, 882nm |
Selección de la longitud de onda | Seleccionable: 2 estándar, 4 opcionales | Seleccionable: 2 estándar, 4 opcionales |
Modo de medición | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario |
Rango de medición | Rotación óptica del arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) |
Resolución | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) |
Reproducibilidad | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) | 0,001° de rotación óptica del arco, 0,01 °Z (ISS) |
Precisión | 0.01 °Z (ISS) | 0.01 °Z (ISS) |
Escala de medición | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Glan Thompson Calcita | Glan Thompson Calcita |
Control de la temperatura | Estándar: Por un baño de agua externo Opcional: TempTrol™ calefacción y refrigeración electrónica 18°C - 35°C |
TempTrol™ Calefacción y refrigeración electrónica automática 18°-35°C (estándar) Sólo Autopol 880T |
Corrección de la temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
TempTrol™ Precisión | La precisión de la temperatura determinada por el baño de agua externo | ±0,2°C Precisión del TempTrol Sólo Autopol 880T |
Temp. Rango de la sonda | 10° – 40°C | 10° – 40°C |
Temp. Precisión de la sonda | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tiempo de medición | 12° por segundo | 12° por segundo |
Estándar de la fuente de luz | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, promedio de 2.000 horas de vida. | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, promedio de 2.000 horas de vida. |
Fuente de luz opcional | LED 20-30 mA 100.000 horas de vida media | LED 20-30 mA 100.000 horas de vida media |
Cámara de muestras | Acepta tubos de muestra de hasta 200 mm | Acepta tubos de muestra de hasta 200 mm |
Almacenamiento de datos | 32GB Compact Flash no removible | 32GB Compact Flash no removible |
Interfaz de comunicación | Dos puertos seriales RS232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB | Dos puertos seriales RS 232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB |
Calibración | Calibración automática a través de la pantalla táctil | Calibración automática a través de la pantalla táctil |
Software de pureza | Estándar | Estándar |
Conexión al Refractómetro | Estándar | Estándar |
Pantalla | 12,0 cm x 16,0 cm de gráficos TFT en color LCD con retroiluminación LED que proporciona una resolución de 800 x 600 con 600 nits de brillo | 10.4" diagonal, 800- 600 pixeles, color, pantalla plana con interfaz táctil resistente, brillo de 600 nits, sellado para protección contra derrames |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Control automático de sensibilidad | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) |
Potencia de entrada | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Dimensiones de funcionamiento | 35" Anchura x 10.5" Altura x 17" Profundidad (890mm Anchura x 267mm Altura x 432mm Profundidad) | 32" Anchura x 11,5" Altura x 18" Profundidad (813mm Anchura x 292mm Altura x 457mm Profundidad) |
Dimensiones del envío | 42" de ancho x 24" de alto x 21" de profundidad (1066,8 mm de ancho x 609,6 mm de alto x 533,4 mm de profundidad) | 43" de ancho x 28" de alto x 23" de profundidad (1411mm de ancho x 919mm de alto x 722mm de profundidad) |
Peso de operación | 85 libras. (39 kg) | 95 libras. (43 kg) |
Peso del envío | 120 libras. (54,5 kg) | 130 libras. (59 kg) |