Comparación de modelos de sacarímetro automático
Rudolph facilita la adaptación de un Sacarímetro Digital Automático a su presupuesto y aplicación industrial. Los Autopol IZ y IIZ se diseñaron para aplicaciones de presupuesto limitado en las que una precisión de 0,02°Z (ISS) es suficiente. Para las aplicaciones de precisión más exigentes, Rudolph ofrece los modelos Autopol 589, 880, 880 Plus y 880T que tienen una precisión de ±0,01°Z (ISS), un poder de penetración de muestra oscura OD 4.0 y un software rico en funciones.
Especificaciones |
Sacarímetro Autopol® IZ | Sacarímetro Autopol® IIZ | Sacarímetro Autopol® 589 |
---|---|---|---|
Longitudes de onda ópticas | 589nm | 589nm, 880nm | 589nm |
Selección de longitud de onda | Fijo | Seleccionable, sólo 2 | Fijo |
Modo de medición | Rotación óptica, Rotación específica, Concentración, Grados de azúcar, °Z (ISS), Escala definida por el usuario | Rotación óptica, Rotación específica, Concentración, Grados de azúcar, °Z (ISS), Escala definida por el usuario | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario |
Rango de medición | ±89,9° Arco de rotación óptica, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Arco de rotación óptica, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Arco de rotación óptica, ±259 °Z (ISS) |
Resolución | Rotación óptica del arco de 0,01°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,01°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Reproducibilidad | Rotación óptica del arco de 0,01°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,01°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Precisión | 0.02° Z | 0,02°Z (ISS) Grados de azúcar | 0,01 °Z (ISS) |
Escala de medición | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Calcita Glan Thompson | Calcita Glan Thompson | Calcita Glan Thompson |
Control de la temperatura | Por Baño de Agua externo | Por Baño de Agua externo | Por Baño de Agua externo |
Corrección de la temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
Precisión TempTrol | Precisión de la temperatura determinada por el baño maría | Precisión de la temperatura determinada por el baño maría | Precisión de la temperatura determinada por el baño maría |
Temp. Rango sonda | 10° - 40°C | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Temp. Precisión de la sonda | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tiempo de medición | 5 mediciones en menos de 25 segundos (media) | 5 mediciones en menos de 25 segundos (media) | 12° por segundo |
Fuente de luz estándar | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, vida media 2.000 horas | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, vida media 2.000 horas | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, vida media 2.000 horas |
Fuente de luz Opcional | LED 20-30 mA 100.000 hr. vida media | NA | LED 20-30 mA 100.000 hr. vida media |
Cámara de muestras | Admite tubos de muestra de hasta 200 mm | Admite tubos de muestra de hasta 200 mm | Admite tubos de muestra de hasta 200 mm |
Almacenamiento de datos | Compact Flash no extraíble de 32 GB | Compact Flash no extraíble de 32 GB | Compact Flash no extraíble de 32 GB |
Interfaz de comunicación | Dos puertos serie RS232, un puerto paralelo de impresora | Dos puertos serie RS232, un puerto paralelo de impresora | Dos puertos serie RS232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB |
Calibración | Calibrado automático mediante pantalla táctil | Calibrado automático mediante pantalla táctil | Calibrado automático mediante pantalla táctil |
Software de pureza | Opcional con PC | Opcional con PC | Estándar |
Conexión al refractómetro | Estándar | Estándar | Estándar |
Mostrar | LCD gráfica de 7,5 cm x 10 cm, 320 x 240 puntos retroiluminada con fluorescencia fría | LCD gráfica de 7,5 cm x 10 cm, 320 x 240 puntos retroiluminada con fluorescencia fría | Pantalla gráfica LCD TFT en color de 12,0 cm x 16,0 cm con retroiluminación LED que proporciona una resolución de 800 x 600 con 600 nits de brillo |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Control automático de sensibilidad | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,1% (hasta OD 3,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,1% (hasta OD 3,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) |
Potencia de entrada | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Dimensiones de funcionamiento | 24,3" ancho x 12,7" alto x 17,5" fondo (617 mm ancho x 323 mm alto x 445 mm fondo) | 24,3" ancho x 12,7" alto x 17,5" fondo (617 mm ancho x 323 mm alto x 445 mm fondo) | 35" ancho x 10,5" alto x 17" fondo (890 mm ancho x 267 mm alto x 432 mm fondo) |
Dimensiones de envío | 31" ancho x 28" alto x 26" fondo Fondo (787,4 mm ancho x 711,2 mm alto x 660,4 mm fondo) | 31" ancho x 28" alto x 26" fondo Fondo (787,4 mm ancho x 711,2 mm alto x 660,4 mm fondo) | 42" ancho x 24" alto x 21" fondo (1066,8 mm ancho x 609,6 mm alto x 533,4 mm fondo) |
Peso operativo | 42 libras (19,05 kg) | 42 libras (19,05 kg) | 39 kg (85 libras) |
Peso del envío | 32,6 kg (72 libras) | 32,6 kg (72 libras) | 54,5 kg (120 libras) |
Especificaciones |
Autopol® 880/880T | Sacarímetro Autopol® 880T/880 Plus |
---|---|---|
Longitudes de onda ópticas | Estándar: 589nm, 880nm Opcional: 587 nm, 882 nm |
Estándar: 589nm, 880nm Opcional: 587 nm, 882 nm |
Selección de longitud de onda | Seleccionable: 2 estándar, 4 opcionales | Seleccionable: 2 estándar, 4 opcionales |
Modo de medición | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario | °Z (ISS), rotación óptica o escala definida por el usuario |
Rango de medición | ±89,9° Arco de rotación óptica, ±259 °Z (ISS) | ±89,9° Arco de rotación óptica, ±259 °Z (ISS) |
Resolución | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Reproducibilidad | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) | Rotación óptica del arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Precisión | 0,01 °Z (ISS) | 0,01 °Z (ISS) |
Escala de medición | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) | Grados de arco, rotación óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Calcita Glan Thompson | Calcita Glan Thompson |
Control de la temperatura | Estándar: Por Baño de Agua externo Opcional: TempTrol™ calentamiento y enfriamiento electrónico 18°C - 35°C |
TempTrol™ Calentamiento y enfriamiento electrónico automático 18°-35°C (estándar) Sólo Autopol 880T |
Corrección de la temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
Precisión TempTrol | Precisión de la temperatura determinada por el baño de agua externo | ±0,2°C Precisión TempTrol Sólo Autopol 880T |
Temp. Rango sonda | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Temp. Precisión de la sonda | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tiempo de medición | 12° por segundo | 12° por segundo |
Fuente de luz estándar | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, vida media 2.000 horas | Tungsteno-Halógeno 6V, 20W, vida media 2.000 horas |
Fuente de luz Opcional | LED 20-30 mA 100.000 hr. vida media | LED 20-30 mA 100.000 hr. vida media |
Cámara de muestras | Admite tubos de muestra de hasta 200 mm | Admite tubos de muestra de hasta 200 mm |
Almacenamiento de datos | Compact Flash no extraíble de 32 GB | Compact Flash no extraíble de 32 GB |
Interfaz de comunicación | Dos puertos serie RS232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB | Dos puertos serie RS 232, un puerto paralelo de impresora y un puerto auxiliar, y 3 puertos USB |
Calibración | Calibrado automático mediante pantalla táctil | Calibrado automático mediante pantalla táctil |
Software de pureza | Estándar | Estándar |
Conexión al refractómetro | Estándar | Estándar |
Mostrar | Pantalla gráfica LCD TFT en color de 12,0 cm x 16,0 cm con retroiluminación LED que proporciona una resolución de 800 x 600 con 600 nits de brillo | Monitor plano de 10,4" en diagonal, 800- 600 píxeles, en color, con interfaz de pantalla táctil resistente, 600 nits de brillo, con junta para protección contra salpicaduras. |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Control automático de sensibilidad | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) | Mide muestras con una transmitancia tan baja como 0,01% (hasta OD 4,0) |
Potencia de entrada | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Dimensiones de funcionamiento | 35" ancho x 10,5" alto x 17" fondo (890 mm ancho x 267 mm alto x 432 mm fondo) | 32" ancho x 11,5" alto x 18" fondo (813 mm ancho x 292 mm alto x 457 mm fondo) |
Dimensiones de envío | 42" ancho x 24" alto x 21" fondo (1066,8 mm ancho x 609,6 mm alto x 533,4 mm fondo) | 43" ancho x 28" alto x 23" fondo (1411mm ancho x 919mm alto x 722mm fondo) |
Peso operativo | 39 kg (85 libras) | 43 kg (95 libras) |
Peso del envío | 54,5 kg (120 libras) | 59 kg (130 libras) |