Comparações de modelos de sacarímetros automáticos
A Rudolph facilita a adequação de um Sacarímetro Digital Automático ao seu orçamento e à aplicação do setor. O Autopol IZ e o IIZ foram projetados para aplicações de orçamento limitado em que a precisão de 0,02°Z (ISS) é suficiente. Para as aplicações de precisão mais exigentes, a Rudolph oferece os modelos Autopol 589, 880, 880 Plus e 880T, que têm precisão de ±0,01°Z (ISS), poder de penetração de amostras escuras OD 4.0 e software rico em recursos.
Especificações |
Sacarímetro Autopol® IZ | Sacarímetro Autopol® IIZ | Sacarímetro Autopol® 589 |
---|---|---|---|
Comprimentos de onda ópticos | 589nm | 589nm, 880nm | 589nm |
Seleção de comprimento de onda | Fixo | Selecionável, somente 2 | Fixo |
Modo de medição | Rotação óptica, rotação específica, concentração, graus de açúcar, °Z (ISS), escala definida pelo usuário | Rotação óptica, rotação específica, concentração, graus de açúcar, °Z (ISS), escala definida pelo usuário | °Z (ISS), rotação óptica ou escala definida pelo usuário |
Faixa de medição | Rotação óptica do arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotação óptica do arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotação óptica do arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) |
Resolução | Rotação óptica do arco de 0,01°, 0,01°Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,01°, 0,01°Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Reprodutibilidade | Rotação óptica do arco de 0,01°, 0,01°Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,01°, 0,01°Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Precisão | 0.02° Z | 0,02°Z (ISS) Graus de açúcar | 0,01 °Z (ISS) |
Escala de medição | Arco de graus, rotação óptica, °Z (ISS) | Arco de graus, rotação óptica, °Z (ISS) | Arco de graus, rotação óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Calcita de Glan Thompson | Calcita de Glan Thompson | Calcita de Glan Thompson |
Controle de temperatura | Por banho de água externo | Por banho de água externo | Por banho de água externo |
Correção de temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
Precisão do TempTrol | Precisão da temperatura determinada pelo banho-maria | Precisão da temperatura determinada pelo banho-maria | Precisão da temperatura determinada pelo banho-maria |
Temp. Faixa da sonda | 10° - 40°C | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Temp. Precisão da sonda | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tempo de medição | 5 medições em menos de 25 segundos (média) | 5 medições em menos de 25 segundos (média) | 12° por segundo |
Fonte de luz padrão | Tungstênio-Halogênio 6V, 20W, vida útil média de 2.000 horas | Tungstênio-Halogênio 6V, 20W, vida útil média de 2.000 horas | Tungstênio-Halogênio 6V, 20W, vida útil média de 2.000 horas |
Fonte de luz opcional | LED 20-30 mA 100.000 hr. de vida média | NA | LED 20-30 mA 100.000 hr. de vida média |
Câmara de amostragem | Aceita tubos de amostra de até 200 mm | Aceita tubos de amostra de até 200 mm | Aceita tubos de amostra de até 200 mm |
Armazenamento de dados | Flash compacto não removível de 32 GB | Flash compacto não removível de 32 GB | Flash compacto não removível de 32 GB |
Interface de comunicação | Duas portas seriais RS232, uma porta paralela para impressora | Duas portas seriais RS232, uma porta paralela para impressora | Duas portas seriais RS232, uma porta paralela para impressora e uma porta auxiliar, além de 3 portas USB |
Calibração | Calibração automática por meio de tela sensível ao toque | Calibração automática por meio de tela sensível ao toque | Calibração automática por meio de tela sensível ao toque |
Software Purity | Opcional com PC | Opcional com PC | Padrão |
Conexão com o refratômetro | Padrão | Padrão | Padrão |
Tela | LCD gráfico de 7,5 cm x 10 cm, 320 x 240 pontos, com iluminação traseira fluorescente a frio | LCD gráfico de 7,5 cm x 10 cm, 320 x 240 pontos, com iluminação traseira fluorescente a frio | LCD gráfico TFT colorido de 12,0 cm x 16,0 cm com luz de fundo de LED que oferece resolução de 800 x 600 com 600 nits de brilho |
Interface do usuário | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Controle automático de sensibilidade | Mede amostras com transmitância tão baixa quanto 0,1% (até OD 3,0) | Mede amostras com transmitância tão baixa quanto 0,1% (até OD 3,0) | Mede amostras com transmitância tão baixa quanto 0,01% (até OD 4,0) |
Potência de entrada | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Dimensões operacionais | 24,3" L x 12,7" A x 17,5" P (617 mm L x 323 mm A x 445 mm P) | 24,3" L x 12,7" A x 17,5" P (617 mm L x 323 mm A x 445 mm P) | 35" L x 10,5" A x 17" P (890 mm L x 267 mm A x 432 mm P) |
Dimensões da remessa | 31" L x 28" A x 26" D (787,4 mm L x 711,2 mm A x 660,4 mm D) | 31" L x 28" A x 26" D (787,4 mm L x 711,2 mm A x 660,4 mm D) | 42" L x 24" A x 21" P (1066,8 mm L x 609,6 mm A x 533,4 mm P) |
Peso operacional | 42 lbs. (19,05 kg) | 42 lbs. (19,05 kg) | 85 lbs. (39 kg) |
Peso da remessa | 32,6 kg (72 lbs.) | 32,6 kg (72 lbs.) | 54,5 kg (120 lbs.) |
Especificações |
Autopol® 880/880T | Sacarímetro Autopol® 880T/880 Plus |
---|---|---|
Comprimentos de onda ópticos | Padrão: 589nm, 880nm Opcional: 587nm, 882nm |
Padrão: 589nm, 880nm Opcional: 587nm, 882nm |
Seleção de comprimento de onda | Selecionável: 2 padrão, 4 opcionais | Selecionável: 2 padrão, 4 opcionais |
Modo de medição | °Z (ISS), rotação óptica ou escala definida pelo usuário | °Z (ISS), rotação óptica ou escala definida pelo usuário |
Faixa de medição | Rotação óptica do arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) | Rotação óptica do arco de ±89,9°, ±259 °Z (ISS) |
Resolução | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Reprodutibilidade | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) | Rotação óptica do arco de 0,001°, 0,01 °Z (ISS) |
Precisão | 0,01 °Z (ISS) | 0,01 °Z (ISS) |
Escala de medição | Arco de graus, rotação óptica, °Z (ISS) | Arco de graus, rotação óptica, °Z (ISS) |
Prisma | Calcita de Glan Thompson | Calcita de Glan Thompson |
Controle de temperatura | Padrão: Por banho-maria externo Opcional: Aquecimento e resfriamento eletrônico TempTrol™ 18°C - 35°C |
Aquecimento e resfriamento eletrônico automático TempTrol™ 18°-35°C (padrão) Somente Autopol 880T |
Correção de temperatura | 18°C - 40°C | 18°C - 40°C |
Precisão do TempTrol | Precisão da temperatura determinada pelo banho-maria externo | ±0,2°C Precisão do TempTrol Somente Autopol 880T |
Temp. Faixa da sonda | 10° - 40°C | 10° - 40°C |
Temp. Precisão da sonda | ±0.1°C | ±0.1°C |
Tempo de medição | 12° por segundo | 12° por segundo |
Fonte de luz padrão | Tungstênio-Halogênio 6V, 20W, vida útil média de 2.000 horas | Tungstênio-Halogênio 6V, 20W, vida útil média de 2.000 horas |
Fonte de luz opcional | LED 20-30 mA 100.000 hr. de vida média | LED 20-30 mA 100.000 hr. de vida média |
Câmara de amostragem | Aceita tubos de amostra de até 200 mm | Aceita tubos de amostra de até 200 mm |
Armazenamento de dados | Flash compacto não removível de 32 GB | Flash compacto não removível de 32 GB |
Interface de comunicação | Duas portas seriais RS232, uma porta paralela para impressora e uma porta auxiliar, além de 3 portas USB | Duas portas seriais RS 232, uma porta paralela para impressora e uma porta auxiliar, além de 3 portas USB |
Calibração | Calibração automática por meio de tela sensível ao toque | Calibração automática por meio de tela sensível ao toque |
Software Purity | Padrão | Padrão |
Conexão com o refratômetro | Padrão | Padrão |
Tela | LCD gráfico TFT colorido de 12,0 cm x 16,0 cm com luz de fundo de LED que oferece resolução de 800 x 600 com 600 nits de brilho | Monitor de tela plana de 10,4" na diagonal, 800 a 600 pixels, colorido, com interface de tela sensível ao toque resistente, brilho de 600 nits, vedado para proteção contra derramamento |
Interface do usuário | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Controle automático de sensibilidade | Mede amostras com transmitância tão baixa quanto 0,01% (até OD 4,0) | Mede amostras com transmitância tão baixa quanto 0,01% (até OD 4,0) |
Potência de entrada | 100 - 240V, 50/60 Hz | 100 - 240V, 50/60 Hz |
Dimensões operacionais | 35" L x 10,5" A x 17" P (890 mm L x 267 mm A x 432 mm P) | 32" L x 11,5" A x 18" P (813 mm L x 292 mm A x 457 mm P) |
Dimensões da remessa | 42" L x 24" A x 21" P (1066,8 mm L x 609,6 mm A x 533,4 mm P) | 43" L x 28" A x 23" P (1411 mm L x 919 mm A x 722 mm P) |
Peso operacional | 85 lbs. (39 kg) | 43 kg (95 lbs.) |
Peso da remessa | 54,5 kg (120 lbs.) | 59 kg (130 lbs.) |